Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Gambero Rosso
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Gambero Rosso (Udine) | 83 | 4.2 | 4.5 | 4 | ||
BURGER KING (Udine) | 77 | 4.01 | 5 | 4 | < 1 km | |
WIENER HAUS - Terminal Nord (Udine) | 69 | 4.1 | 4 | 3 | < 1 km | |
McDonald's (Tavagnacco) | 67 | 3.7 | 3 | 3 | < 1 km | |
Ancona Due (Udine) | 86 | 4.4 | 4.8 | 4 | < 1 km | |
Alla Vedova (Udine) | 88 | 4.4 | 4.2 | 4 | < 1 km | ![]() |
Ristorante Il Fogolar di Moret (Udine) | 100 | 4.8 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare